Podnieśliśmy stawki w kilkunastu kampaniach. Poniżej ich pełna lista:
– Alegotowka.pl || CPS – CPS: 151 zł – zobacz ofertę w panelu,
– Chwilowkomat.pl || CPS – CPS: 141 zł – zobacz ofertę w panelu,
– Halopozyczka.pl || CPS – 141 zł – zobacz ofertę w panelu,
– Credilo – darmowa pożyczka || CPS – CPS: 101 zł – zobacz ofertę w panelu,
– Euroloan || CPS – CPS: 211 zł – zobacz ofertę w panelu,
– Extraportfel.pl || CPS – 131 zł – zobacz ofertę w panelu,
– Fellow Finance || CPS – CPS: 171 zł – zobacz ofertę w panelu,
– Filarum.pl || CPL+CPS – CPL: 29 zł + CPS: 29 zł – zobacz ofertę w panelu,
– Finbo || CPS – CPS: 81 zł – zobacz ofertę w panelu,
– Hapipozyczki.pl || CPS – CPS: 401 zł – zobacz ofertę w panelu,
– Kuki.pl || CPS – CPS: 96 zł – zobacz ofertę w panelu,
– LoanMe || CPS – CPS: 236 zł – zobacz ofertę w panelu,
– Minipozyczka.pl CPS – CPS: 166 zł – zobacz ofertę w panelu,
– SohoCredit || CPS – CPS: 27 zł – zobacz ofertę w panelu,
– SuperGrosz || CPL+CPS – CPL: 41 zł + CPS: 36 zł – zobacz ofertę w panelu,
– Supergrosz – oferta ratalna || CPS – CPS: 161 zł – zobacz ofertę w panelu,
– Tanikredyt.pl || CPS – CPS: 156 zł – zobacz ofertę w panelu.
Zachęcamy do promowania tych kampanii i życzymy wysokich konwersji!
Zaloguj się do panelu aff44 i promuj te kampanie.
Nie masz jeszcze konta wydawcy w sieci aff44? Zarejestruj się!